Xususiyatlari
01 Sinxron ishlash
Tezlik tebranishlari yo'q va fan yoki nasos yuklarini haydashda quvur liniyasi qarshiligi oshirilmaydi.
02 Keng iqtisodiy faoliyat diapazoni
Within a load range of 25% to 120%, operating efficiency >85%, power factor >0,9, sezilarli energiya-tejamkor effektlarga ega.
03 Yaxshi dinamik javob
O'zgaruvchan chastotali tezlikni tartibga solish tizimlari bilan birgalikda ishlaydi; asenkron motorlar bilan solishtirganda, u yaxshiroq dinamik javob beradi.
04 Turli topologiyalar
Moslashtirilgan mahsulot xizmatlari keng assortimentda va ekstremal sharoitlarda amalga oshiriladi.
Sovutish usuli
Havo-to-havoni sovutish
Ilova
Har xil turdagi mashinalarni boshqarish uchun{0}}yuqori kuchlanishli motorlardan foydalanish mumkin. Masalan, kompressorlar, suv nasoslari, maydalagichlar, kesish dastgohlari, transport mashinalari va boshqa uskunalar. Ular konchilik, mashinasozlik, neft-kimyo va energiya ishlab chiqarish kabi turli sohalarda asosiy harakatlantiruvchilar bo'lib xizmat qiladi.
Asosiy texnik parametrlar
| Model | Nominal quvvat | Nominal oqim | Nominal tezlik | Nominal moment | Nominal kuchlanish | Quvvat omili | Samaradorlik | Og'irligi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVt | Qurollar | rpm | Nm | V | % | kg | ||
| TYGKK (6KV) | 185-5000 | 19.6-515.6 | 500-1500 | 1177.8-79583.3 | 6000 | 0.96 | 94.5-97.5 | 2500-32600 |
| TYGKK (10KV) | 220-5000 | 14.0-310 | 500-1500 | 1400-79583.3 | 10000 | 0.96 | 94.6-97.4 | 2650-27420 |
Issiq teglar: Yuqori kuchlanishli uch fazali doimiy magnit dvigatel, Xitoy yuqori kuchlanishli uch fazali-doimiy magnit dvigatel ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar, zavod
Asosiy texnik parametrlar
| Model | Nominal quvvat | Nominal oqim | Nominal tezlik | Nominal moment | Nominal kuchlanish | Quvvat omili | Samaradorlik | Og'irligi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVt | Qurollar | rpm | Nm | V | % | kg | ||
| TYGKK (6KV) | 185-5000 | 19.6-515.6 | 500-1500 | 1177.8-79583.3 | 6000 | 0.96 | 94.5-97.5 | 2500-32600 |
| TYGKK (10KV) | 220-5000 | 14.0-310 | 500-1500 | 1400-79583.3 | 10000 | 0.96 | 94.6-97.4 | 2650-27420 |







